




Presupuesto
Presupuesto y apoyos externos

| Concepto | Importe |
| Presupuesto | 99,220,337.65
|
| Ingresos extraordinarios netos | 939,978.34
|
| PAPIIT | 2,254,177.00
|
| CONACyT | 6,199,267.00
|
| Total | 108,613,759.99 |

| Investigadores | DGAPA | CONACyT |
| Dra. Blanca Zoila González Sobrino | 160,296.00 |
749,978.00 |
| Dr. Carlos Serrano Sánchez | 196,296.00 |
|
| Dr. Rafael Pérez-Taylor | 183,856.00 |
|
| Dr. Guillermo Acosta Ochoa | 199,956.00 |
|
| Dra. Rosa María Ramos Rodríguez | 199,440.00 |
|
| Dra Annick Jo Elvire Daneels Verriest | 199,062.00 |
99,950.00 |
| Dr. Hernan Salas Quintanal | 188,806.00 |
|
| Dra. María Cristina del Pilar Oehmichen Bazán | 162,000.00 |
102,000.00 |
| Dra. María Teresa Cabrero Garcia | 200,000.00 |
|
| Dra. Mari Carmen Serra Puche | 199,436.00 |
|
| Dra. Julieta Aréchiga Viramontes | 175,605.00 |
|
| Dr. Alejandro Terrazas Mata | 189,424.00 |
|
| Dra. Yoko Sugiura Yamamoto | 1,367,715.00 |
|
| Dr. Rodrigo Liendo Stuardo | 975,000.00 |
|
| Dra. Linda Manzanilla Naim | 2,600,000.00 |
|
| Dra Angélica Galicia Gordillo | 130,000.00 |
|
| 2,254,177.00 |
6,024,643.00 |