Concepto |
2010 |
2011 |
Importe |
Total |
Con fines específicos | ||||
Cara del mexicano - PGR | 60,000.00 |
- |
||
Co-ediciones | 34,107.69 |
31,000.00 |
||
Proyecto adabi (Alicia Cervantes) | 49,918.00 |
|||
Apoyo para organización Curso "Language Universals and Lingustic Relativity" | 51,040.00 |
|||
Embajada de Canadá | 85,272.26 |
|||
Análisis (acuerdos colaboración - Dr. Barba) | 74,882.55 |
- |
||
Subtotal | 386,220.50 |
|||
Sin fines específicos | ||||
Análisis (Laboratorio de prospección) | 32,321.58 |
- |
||
Apoyo eventos académicos (Feria Libro Antropológico) | 28,900.00 |
|||
Cursos y diplomados | 124,173.01 |
50,640.00 |
||
Publicaciones | 320,358.58 |
43,774.53 |
||
Fotocopias | 123,645.82 |
8,440.90 |
||
Multas biblioteca | 1,400.00 |
281.00 |
||
Reposición tarjeta estacionamiento | ||||
Conceptos sin participación Institucional del 20% | ||||
Publicaciones (transferencias de otras dependencias) | ||||
Otros (Intereses y rev. por tipo de cambio, canc. previos) | ||||
Subtotal | 733,935.42 |
1,120,155.92 |
||
Menos | ||||
Participación institucional unam (20%) | -126,159.80 |
-20,627.29 |
-146,787.08 |
|
Total |
973,368.84 |